| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳市宛城区孔明西路两侧、明山路以西区域棚户区改造项目配套基础设施建设项目(EPC)定标候选人公示
南阳市宛城区孔明西路两侧、明山路以西区域棚户区改造项目配套基础设施建设项目(EPC)于2026年7月1日在宛城区公共资源交易中心组织开标评标活动,经定标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市宛城区孔明西路两侧、明山路以西区域棚户区改造项目配套基础设施建设项目(EPC) | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.85 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
刘玉平 | 无 | 贰级 | 豫2412023202407194 | 豫建安B(2024)1063619 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南召县金盛建筑工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.70 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
朱康乐 | 无 | 贰级 | 豫241151605554 | 豫建安B(2023)1454152 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.60 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
毛文全 | 无 | 贰级 | 豫241151601123 | 豫建安B(2023)5521761 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南召县丹霞建筑工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.50 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
李传敏 | 无 | 贰级 | 豫241212285437 | 豫建安B(2023)2145844 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南天正建设有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.50 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
贾学强 | 无 | 贰级 | 豫241141459378 | 豫建安B(2023)1444951 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.42 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
董赞阳 | 无 | 壹级 | 豫1412023202404143 | 豫建安B(2026)1015651 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 岭煊建设有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.38 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
王宁 | 无 | 贰级 | 豫241181832537 | 豫建安B(2023)1286024 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南浩安建设工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.33 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
程占立 | 无 | 贰级 | 豫241161697119 | 豫建安B(2023)5202727 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南楚辉建筑工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.31 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
翟慧君 | 无 | 贰级 | 豫241141453772 | 豫建安B(2023) 1424217 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳市杏煜建筑工程有限公司 | 投标报价(%) | 经评审后工程结算价和设计费的99.20 % | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
赵增峰 | 无 | 贰级 | 豫241192047919 | 豫建安B(2023)5357235 | ||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
本项目定标候选人公示期2026年7月2日至2025年7月6日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市宛城区住房和城乡建设局
地址:南阳市宛城区独山大道398号
联系人:王腾
联系方式:15238195399
招标代理机构:河南庆耀工程管理有限公司
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区电厂路80号河南省大学科技园(东区)25号楼
联系人:王伟伟
电话:18537363187
监督人:中共南阳市宛城区住房和城乡建设局机关纪律检查委员会
地址:南阳市宛城区独山大道398号
联系人:王晓阳
电话:13598259537