| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳市宛城区2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目(南阳市宛城区高庙镇西张营小学教学楼)
定标候选人公示
南阳市宛城区2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目(南阳市宛城区高庙镇西张营小学教学楼)于2026年05月07日在宛城区公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市宛城区2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目(南阳市宛城区高庙镇西张营小学教学楼) | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南润荣建设有限公司 | 投标报价 | 1871964.06元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
许明惠 | 无 | 二级 | 豫241161696527 | 豫建安B (2023)1364197 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 宛工建设集团有限公司 | 投标报价 | 1834210.61元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
郁士伟 | 无 | 二级 | 豫241141563727 | 豫建安B(2023)1256533 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳吉顺建设工程有限公司 | 投标报价 | 1881374.61元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
王爽 | 无 | 二级 | 豫241121231642 | 豫建安B(2023)1238262 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | 投标报价 | 1875786.22元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
段伟良 | 无 | 二级 | 豫2412022202312805 | 豫建安B(2023)1506671 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中州梦建设集团有限公司 | 投标报价 | 1873806.72元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
韩建军 | 无 | 二级 | 豫241121229423 | 豫建安B (2023)1433448 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 投标报价 | 1843960.63元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
王姣姣 | 无 | 一级 | 豫1412016201834768 | 豫建安B (2023)2329605 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 征途建设有限公司 | 投标报价 | 1874668.22元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
唐静 | 无 | 二级 | 豫241141697243 | 豫建安B (2023)1283939 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南宇泰建设有限公司 | 投标报价 | 1877743.68元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
刘喜燕 | 无 | 二级 | 豫24120232024 09582 | 豫建安B (2024)1072657 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 投标报价 | 1876170.94元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
万彬 | 无 | 一级 | 豫1432022202304189 | 豫建安B(2026)1009212 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳博宇建筑工程有限公司 | 投标报价 | 1879798.14元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
王瞻岳 | 无 | 一级 | 豫1412016201833686 | 豫建安B(2023)3286355 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | 南阳新城信息技术有限公司 | 不符合第一章 3.3拟派项目经理建造师执业资格证书未签 署姓名和日期。 | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
本项目定标候选人公示期2026年05月09日至2026年05月11日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市宛城区高庙镇西张营小学
地 址:南阳市宛城区高庙镇
联系人:王老师
电 话:17698877666
招标代理机构:河南恒华工程咨询有限公司
地 址:南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场17号楼1210室
联系人:赵女士
电 话:0377-60698882
监督单位:南阳市宛城区住房和城乡建设局
地 址:南阳市宛城区独山大道398号
联系人:张先生
电 话:0377-63077891