| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
宛城区2025年城镇老旧小区改造项目(第二批)
定标候选人公示
宛城区2025年城镇老旧小区改造项目(第二批)于2026年4月21日在宛城区公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:宛城区2025年城镇老旧小区改造项目(第二批)第一标段 | |||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 宛工建设集团有限公司 | 投标报价 | 15915920.44元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
穆森 | 无 | 二级建造师 | 豫241161696033 | 豫建安B(2023) 1207842 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 | 投标报价 | 15870603.28元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
方宏征 | 无 | 二级 | 豫 241141940366 | 豫建安 B(2026)1010783 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南仁筑建筑工程有限公司 | 投标报价 | 15864692.53元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
程少华 | 无 | 一级 | 豫1412023202401704 | 豫建安B(2023)5205442 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 投标报价 | 15851988.56元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
赵振华 | 无 | 二级 | 豫241161601614 | 豫建安B(2023)5545983 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南万富昌建筑工程有限公司 | 投标报价 | 15961470.67元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
马小飞 | 无 | 二级 | 豫241151570034 | 豫建安B(2023)1385247 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳市杏煜建筑工程有限公司 | 投标报价 | 15930458.03元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
石胜利 | 无 | 二级 | 豫241212290513 | 豫建安B(2023)5431970 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南宏业恒大建设工程有限公司 | 投标报价 | 15805652.88 元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
李增红 | 无 | 二级 | 豫2412022202312719 | 豫建安B(2025) 1048204 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南赤正建设有限公司 | 投标报价 | 15885928.74元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
李新 | 无 | 二级 | 豫241111226166 | 豫建安B(2023) 1238090 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 投标报价 | 15853135.99元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
郭乾坤 | 无 | 二级 | 豫 241151689658 | 豫建安B(2023)1413222 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南楚辉建筑工程有限公司 | 投标报价 | 15856793.65元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
李涛 | 无 | 一级 | 豫1412023202403103 | 豫建安B(2024)5033979 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | 河南鑫磊装饰工程股份有限公司 | 投标文件未提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报 告》,不符合招标文件P2页3.6条规定。 | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
本项目定标候选人公示期2026年4月23日至2026年4月27日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市宛城区住房和城乡建设局
地 址:南阳市宛城区独山大道 398 号
联系人:李广亮
电 话:18595976106
招标代理机构:河南天使项目管理有限公司
地 址:河南省南阳市卧龙区英庄镇尹营村党群服务中心1楼107室
联系人:朱海清
电 话:15203859075
监督单位:南阳市宛城区住房和城乡建设局
地 址:南阳市宛城区独山大道 398 号
联系人:王晓阳
电 话:13598259537